Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 14 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 12 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10 0 0 0 0 0 0 0 0
7 9 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 7 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS